陕西景点
西安
安康
咸阳
汉中
延安
宝鸡
更多>>
热门景点
西安
安康
咸阳
汉中
延安
宝鸡
 
 
 
陕西省西安汽车站客运班次(二)
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
361 西安-陈庄 17:00 513 109 12
362 西安-固市 17:00 513 82 9
363 西安-静宁 6:40 107 419 50.5
364 西安-隆德 6:40 107 378 40.5
365 西安-环县 6:00 171 426 55.5
366 西安-沙市 8:00 384 729 150.5
367 西安-淅川 15:00 382 0 55.5
368 西安-铜川北关 16:00 057 130 15.5
369 西安-宜君 16:00 057 164 20.5
370 西安-长武 13:00 110 189 21.5
371 西安-黄陵 16:00 057 192 25.5
372 西安-店头 16:00 057 225 30.5
373 西安-高陵 16:00 027 35 5.5
374 西安-三门峡 10:40 719 287 29
375 西安-终南 16:00 112 50 0
376 西安-太原 12:30 158 685 128.5
377 西安-泾川 17:00 122 239 24.5
378 西安-内乡 7:20 461 374 60.5
379 西安-汉村 13:50 549 133 14.5
380 西安-灵宝 9:40 528 225 32.5
381 西安-山东村 11:00 037 135 15
382 西安-罕井 11:00 037 139 15
383 西安-两仙庙 11:00 037 141 15
384 西安-内乡 6:00 375 374 48.5
385 西安-西峡 12:00 379 323 50.5
386 西安-闻喜 10:30 168 368 60.5
387 西安-清涧 10:00 933 471 95.5
388 西安-米脂 10:00 933 574 115.5
389 西安-榆林 10:00 933 656 128.5
390 西安-绥德 7:30 932 550 100.5
391 西安-灵宝 16:00 503 225 32.5
392 西安-张村 16:00 503 195 30.5
393 西安-富平 14:00 613 67 8
394 西安-固市 6:20 661 82 9
395 西安-屯留 19:00 646 558 100.5
396 西安-路井 14:20 533 160 17
397 西安-中宁 11:40 125 590 90.5
398 西安-洛阳 20:00 688 425 60.5
399 西安-蒲城 11:00 021 120 13
400 西安-吝店 11:00 021 91 9.5
401 西安-韩家 11:00 021 95 10
402 西安-秦家 11:00 021 98 11
403 西安-党木 11:00 021 102 11.5
404 西安-陈庄 11:00 021 109 12
405 西安-渭南 15:30 023 62 7
406 西安-蒲城 15:30 023 120 13
407 西安-翔村 15:30 023 123 13.5
408 西安-兴胜 15:30 023 132 14.5
409 西安-山东村 15:30 023 135 15
410 西安-罕井 15:30 023 139 15
412 西安-两仙庙 15:30 023 141 15
413 西安-白水(陕) 15:30 023 146 15.5
414 西安-吝店 15:30 023 91 9.5
415 西安-韩家 15:30 023 95 10
416 西安-秦家 15:30 023 98 11
417 西安-党木 15:30 023 102 11.5
418 西安-陈庄 15:30 023 109 12
419 西安-渭南 7:40 024 62 7
420 西安-固市 7:40 024 82 9
421 西安-南市 7:40 024 86 9.5
422 西安-来化 7:40 024 95 10.5
423 西安-下寨 7:40 024 100 11.5
424 西安-羌白 7:40 024 106 12
425 西安-大荔 7:40 024 120 13
426 西安-许庄 7:40 024 127 13.5
427 西安-汉庄 7:40 024 132 14.5
428 西安-韦庄 7:40 024 139 15
429 西安-寺前 7:40 024 154 16.5
430 西安-路井 7:40 024 160 17
431 西安-南蔡 7:40 024 175 18
432 西安-合阳 7:40 024 183 18.5
433 西安-龙亭 7:40 024 209 21.5
434 西安-大朋 7:40 024 217 22.5
435 西安-芝川 7:40 024 225 23
436 西安-韩城 7:40 024 235 23.5
437 西安-高陵 8:40 026 41 6
438 西安-陂西 8:40 026 50 6.5
439 西安-大程 8:40 026 56 7
440 西安-富平 8:40 026 67 8
441 西安-华珠 8:40 026 74 8.5
442 西安-王辽 8:40 026 78 8.5
443 西安-油店沟 8:40 026 83 9
444 西安-道贤 8:40 026 88 9.5
445 西安-庄镇 8:40 026 91 9.5
446 西安-党定 8:40 026 98 10
447 西安-兴镇 8:40 026 104 11
448 西安-十里铺(蒲) 8:40 026 111 11.5
449 西安-蒲城 8:40 026 120 13
450 西安-固原 12:30 028 400 0
451 西安-同心 12:30 028 524 79.5
452 西安-银川 12:30 028 743 109.5
453 西安-大武口 12:30 028 837 124.5
454 西安-石嘴山 12:30 028 891 129.5
456 西安-高陵 16:00 030 41 6
457 西安-陂西 16:00 030 50 6.5
458 西安-大程 16:00 030 56 7
459 西安-富平 16:00 030 67 8
460 西安-华珠 16:00 030 74 8.5
461 西安-王辽 16:00 030 78 8.5
462 西安-油店沟 16:00 030 83 9
463 西安-道贤 16:00 030 88 9.5
464 西安-庄镇 16:00 030 91 9.5
465 西安-党定 16:00 030 98 10
467 西安-兴镇 16:00 030 104 11
468 西安-十里铺(蒲) 16:00 030 111 11.5
469 西安-蒲城 16:00 030 120 13
470 西安-渭南 11:20 039 62 7
471 西安-蒲城 11:20 039 120 13
472 西安-翔村 11:20 039 123 13.5
473 西安-兴胜 11:20 039 132 14.5
474 西安-山东村 11:20 039 135 15
475 西安-罕井 11:20 039 139 15
476 西安-吝店 11:20 039 91 9.5
478 西安-韩家 11:20 039 95 10
479 西安-秦家 11:20 039 98 11
480 西安-党木 11:20 039 102 11.5
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
481 西安-陈庄 11:20 039 109 12
482 西安-高阳 11:20 039 149 16
483 西安-城固 16:00 443 353 55.5
484 西安-汉中 16:00 443 353 60.5
485 西安-彬县 19:00 157 151 23.5
489 西安-长庆桥 19:00 157 213 33
490 西安-西峰 19:00 157 273 40.5
491 西安-庆阳 19:00 157 333 50.5
492 西安-义和 6:40 044 92 9
493 西安-耀县 6:40 044 98 10
494 西安-黄堡 6:40 044 110 11
495 西安-红旗桥 6:40 044 120 11.5
496 西安-铜川北关 6:40 044 130 13
497 西安-金锁关 6:40 044 140 14.5
498 西安-哭泉 6:40 044 151 16
499 西安-宜君 6:40 044 164 17
500 西安-偏桥 6:40 044 180 18.5
501 西安-黄陵 6:40 044 192 20.5
502 西安-康崖底 6:40 044 202 21.5
503 西安-麦洛安 6:40 044 215 22
504 西安-店头 6:40 044 225 23.5
505 西安-双龙 6:40 044 244 27.5
506 西安-上畛子 6:40 044 255 30.5
507 西安-渭南 9:50 045 62 7
508 西安-固市 9:50 045 82 8
509 西安-南市 9:50 045 86 9.5
510 西安-交斜 9:50 045 91 10
511 西安-来化 9:50 045 95 10.5
512 西安-下寨 9:50 045 100 11.5
513 西安-羌白 9:50 045 106 12
514 西安-大荔 9:50 045 120 13
515 西安-许庄 9:50 045 127 13.5
516 西安-汉庄 9:50 045 132 14.5
517 西安-韦庄 9:50 045 139 15
518 西安-原畔 9:50 045 143 15.5
519 西安-中社 9:50 045 158 16
520 西安-澄城 9:50 045 168 17
521 西安-土桥 12:00 119 135 12.5
522 西安-高店 16:00 112 137 0
523 西安-镇平 11:00 612 412 67.5
524 西安-重阳 13:00 383 297 39.5
525 西安-镇平 16:30 477 412 78.5
526 西安-邓州 11:20 354 423 85.5
527 西安-淮阴 9:40 401 1058 180
528 西安-镇巴 9:20 419 418 73.5
529 西安-西坪 7:40 355 310 40.5
530 西安-翼城 18:00 403 380 60
531 西安-公安 8:00 384 765 160
532 西安-双泉 13:50 549 141 15.5
534 西安-凤口 7:20 033 200 23.5
535 西安-汉中 11:20 048 366 120.5
536 西安-平凉 7:40 287 309 35.5
537 西安-马嵬 16:30 111 62 6.5
538 西安-镇平 6:20 317 412 67
539 西安-丹水 14:30 175 349 55.5
540 西安-东岔 16:30 140 240 40.5
541 西安-兰州 302 655 115.5
542 西安-芝川 8:40 543 225 23
543 西安-黄陵 15:00 047 192 28.5
544 西安-山阳 7:40 335 195 25.5
545 西安-兰州 10:40 139 721 95.5
546 西安-内乡 10:40 462 374 60.5
547 西安-侯马 16:40 737 347 55.5
548 西安-镇平 10:00 362 412 67.5
549 西安-华珠 16:00 027 75 8.5
550 西安-洛阳 10:40 719 425 43
551 西安-侯马 12:30 158 346 65.5
552 西安-内乡 8:40 323 350 60.5
553 西安-宁陕 13:00 751 188 0
554 西安-岳阳 15:00 204 865 161
555 西安-新乡 15:00 617 610 70.5
556 西安-邓州 7:40 355 357 70.5
557 西安-镇平 7:20 461 412 67.5
558 西安-铁溪 7:40 672 430 90.5
559 西安-枝江 11:20 354 756 135.5
560 西安-内乡 12:00 379 347 60.5
561 西安-老河口 16:00 369 450 89.5
562 西安-乐都 15:30 169 886 116.5
563 西安-宜君 10:40 103 164 35.5
564 西安-安泽 19:00 646 498 92.5
565 西安-平遥 10:30 168 600 110.5
567 西安-诺木洪 13:00 307 1514 258
568 西安-固原 10:00 308 400 45.5
569 西安-荷泽 14:30 576 722 125
570 西安-三门峡 16:00 503 283 40.5
571 西安-华珠 14:00 613 74 8.5
572 西安-南市 6:20 661 86 9.6
573 西安-银川 11:40 125 743 110.5
574 西安-南蔡 14:20 533 175 18
575 西安-祁县 9:30 188 625 115.5
576 西安-孙镇 11:00 021 135 14.5
577 西安-西峡 8:40 315 323 53.5
578 西安-泾河 10:20 069 15 3.5
579 西安-三原 10:20 069 41 5.5
580 西安-耀县 10:20 069 98 10
581 西安-黄堡 10:20 069 110 11
582 西安-铜川北关 10:20 069 130 13
583 西安-金锁关 10:20 069 140 14.5
584 西安-哭泉 10:20 069 151 16
585 西安-宜君 10:20 069 164 17
586 西安-偏桥 10:20 069 180 18.5
587 西安-黄陵 10:20 069 192 20.5
588 西安-康崖底 10:20 069 202 21.5
589 西安-麦洛安 10:20 069 215 22
590 西安-店头 10:20 069 225 23.5
591 西安-漫川 6:40 074 301 40.5
592 西安-上津 6:40 074 311 45.5
593 西安-郧西 6:40 074 376 56.5
594 西安-店张 11:20 080 49 5
595 西安-永寿 11:20 080 99 9
596 西安-永坪(永) 11:20 080 116 11
597 西安-彬县 11:20 080 151 13.5
598 西安-大佛寺 11:20 080 160 14.5
599 西安-亭口 11:20 080 168 15
600 西安-罗汉洞 11:20 080 226 20
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
601 西安-泾川 11:20 080 239 21
602 西安-王村(永) 11:20 080 253 22
603 西安-花所 11:20 080 265 23
604 西安-白水 11:20 080 274 23.5
605 西安-平凉 11:20 080 309 36.5
606 西安-良田 13:50 549 57 6.5
607 西安-渭南 13:50 549 62 7
608 西安-固市 13:50 549 82 9
609 西安-南市 13:50 549 86 9.5
610 西安-交斜 13:50 549 91 10
611 西安-来化 13:50 549 95 10.5
612 西安-界牌 6:00 375 268 35.5
613 西安-重庆 6:00 375 297 39.5
614 西安-西峡 6:00 375 323 42.5
615 西安-文曲 6:00 375 356 53.5
616 西安-蓝田 7:20 094 45 6
617 西安-黑龙口 7:20 094 100 10.5
618 西安-洪门河 7:20 094 108 11
619 西安-五星 7:20 094 112 11.5
620 西安-麻街 7:20 094 117 12
621 西安-商州 7:20 094 133 13.5
622 西安-姚河 7:20 094 156 17
623 西安-沙河湾 7:20 094 161 17
624 西安-阎村(山) 7:20 094 167 17.5
625 西安-下官房 7:20 094 171 18.5
626 西安-山阳 7:20 094 195 20.5
627 西安-色河 7:20 094 215 22
628 西安-马滩 7:20 094 225 23
629 西安-板岩 7:20 094 236 23.5
630 西安-宽坪 7:20 094 268 27
631 西安-莲花 7:20 094 281 28
632 西安-漫川 7:20 094 301 30
633 西安-汉中 9:40 099 366 120.5
634 西安-礼泉 7:30 101 59 9.5
635 西安-永寿 7:30 101 99 17.5
636 西安-彬县 7:30 101 151 23.5
637 西安-长武 7:30 101 189 31.5
638 西安-泾川 7:30 101 239 38.5
639 西安-乾县 7:30 101 76 13.5
640 西安-平凉 7:30 101 309 50.5
641 西安-凤口 7:20 109 200 23.5
642 西安-长庆桥 7:20 109 213 28.5
643 西安-和圣 7:20 109 226 29.5
644 西安-宁县路口 7:20 109 239 32.5
645 西安-平凉 13:30 115 309 50.5
646 西安-隆德 13:30 115 378 60.5
647 西安-静宁 13:30 115 419 65.5
648 西安-兰州 13:30 115 721 105.5
649 西安-定西 13:30 115 591 102.5
650 西安-淳化 12:00 119 85 8.5
651 西安-同心 14:30 127 524 80
652 西安-中宁 16:30 127 590 90
653 西安-银川 16:30 127 743 110
654 西安-同心 14:30 129 524 80.5
655 西安-中宁 14:30 129 590 90.5
656 西安-吴忠 14:30 129 638 105.5
657 西安-西峡 18:30 359 323 58.5
658 西安-长治 20:00 404 620 110
659 西安-温县 15:00 617 500 60.5
660 西安-袁店 14:30 175 359 58
661 西安-天王 16:00 112 152 13
662 西安-南阳 6:20 317 442 72
663 西安-长宁 16:30 111 67 7.5
664 西安-平凉 17:00 122 309 35.5
665 西安-南阳 7:20 461 442 72.5
666 西安-十堰 16:00 369 513 107.5
667 西安-济南 15:30 506 1092 195.5
668 西安-韩城 8:40 543 235 23.5
669 西安-霍州 10:30 168 520 90.5
670 西安-清涧 7:30 932 471 90.5
671 西安-米脂 7:30 932 574 105.5
672 西安-丁河 13:00 383 306 40
673 西安-张村 15:00 068 195 30.5
674 西安-王辽 14:00 613 78 8.5
675 西安-交斜 6:20 661 91 10
678 西安-隆坊 15:00 047 208 31.5
679 西安-临汾 19:00 646 418 78.5
680 西安-长沙 15:00 204 1019 190
681 西安-合阳 14:20 533 183 18.5
682 西安-乐都 10:40 139 886 116.5
683 西安-西峡 8:40 323 310 50.5
684 西安-南阳 10:00 362 442 72.5
685 西安-老河口 7:40 355 488 82.5
686 西安-南阳 11:00 612 442 72.5
687 西安-闻喜 16:30 737 248 45.5
688 西安-南阳 16:30 477 442 83.5
689 西安-襄樊 11:20 354 501 100.5
690 西安-宝应 9:40 401 1103 196
691 西安-冯元 6:40 505 183 18.5
692 西安-介头庙 6:40 505 199 20
693 西安-黄龙 6:40 505 219 23.5
694 西安-渭南 7:40 507 62 7
695 西安-固市 7:40 507 82 9
696 西安-蒲城 7:40 507 120 13
697 西安-翔村 7:40 507 123 13.5
698 西安-兴胜 7:40 507 132 14.5
699 西安-山东村 7:40 507 135 15
700 西安-罕井 7:40 507 139 15
701 西安-两仙庙 7:40 507 141 15.5
702 西安-白水(陕) 7:40 507 146 15.5
703 西安-狄家河 7:40 507 166 17
704 西安-善化 7:40 507 178 18
705 西安-冯元 7:40 507 183 18.5
706 西安-介头庙 7:40 507 199 20
707 西安-黄龙 7:40 507 219 23.5
708 西安-吝店 7:40 507 91 9.5
709 西安-韩家 7:40 507 95 10
710 西安-秦家 7:40 507 98 11
711 西安-党木 7:40 507 102 11.5
712 西安-丁河 7:40 355 315 45.5
713 西安-石泉 7:40 751 270 0
714 西安-彬县 17:00 122 151 17.5
715 西安-长武 17:00 122 189 21.5
716 西安-高明 13:50 549 158 16
717 西安-澧县 8:00 384 862 165.5
718 西安-三门峡 9:00 002 283 50.5
719 西安-西宁 15:30 169 951 130.5
720 西安-隆化 18:00 403 403 63
你觉得这篇文章:有用 0
  |  
分享到:
  |  作者:
文章评论······我来评论>> 相关攻略······更多>>